№ п/п | Наименование | Модель | Год выпуска | Примечание |
Станки сверлильно-расточной группы | ||||
1 | Координатно-расточной станок | 2421 | 1973 | |
2 | Координатно-расточной станок | 2421СФ10 | 1987 | УЦИ HEIDENHAIN |
Станки шлифовальной группы | ||||
1 | Плоскошлифовальный станок | 3Е710В-1 | 1983 | |
2 | Cтанок круглошлифовальный для перешлифовки коренных и шатунных шеек коленчатых валов | ЛТ-41 | 1986 | |
3 | Полуавтомат вертикально-хонинговальный | 3К833-04С | 1986 | |
Станки зубообрабатывающей группы | ||||
1 | Зубошлифовальный станок | 5В830 | 1980 | |
2 | Зубострогальный полуавтомат | 5Т23В | 1975 | |
Станки фрезерной группы | ||||
1 | Горизонтально-фрезерный станок | UF-1 | 1989 | Bharat Fritz Werner Ltd.(India) |
2 | Вертикальный фрезерный станок | 6Р-11 | 1976 | 2 шт. |
Кузнечно-прессовое оборудование | ||||
1 | Литьевая машина (термопластавтомат) | KuASY 410/100 | 1989 | Германия(ГДР) |
2 | Машина однопозиционная с ЧПУ для литья под давлением термопластичных материалов (термопластавтомат) | ДЕ3330.Ф1 | 1990 | |
Прочее оборудование | ||||
1 | Электроэрозионный проволочный станок | ELCUT 234 | 1991 | |
2 | Шпиндель токарного станка 1K62 | 5шт. | ||
3 | Электрошпиндель горизонтальный с встроенным жидкостным охлаждением типа ШК | ШК12/2,2 | 1988 | в упаковке |
Адрес: Россия, 248035, Калужская область, г. Калуга, Грабцевское шоссе, 174
сайт: typhoon-jsc.ru
график: пн-пт 08:00-17:00
phone: +7 (4842) 718-612 fax: +7 (4842) 718-612 e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
Смотрите так же:
УЧЕТНАЯ КАРТА | ИНФОРМАЦИЯ АКЦИОНЕРАМ | РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ | РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЛИКВИДОВ | РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ | ТЕНДЕРЫ | КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ